charlie stramel # 23
BIRTHPLACESt. Paul, USA
SHOOTSRight
POSITIONCENTER
AGE20 | 2004-10-15
HEIGHT/WEIGHT6' 3'' / 212 LBS
CONTRACTUNSIGNED

Showtime - Prospects Stats

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2018-2019 Rosemount Bantam AA14U AA60 60 69129 91|        
  Minnesota Blades U15 WSI U158 6 28 16|        
  MN Great Plains 14U AAAMNBEL 14U11 8 513 -|        
 2019-2020 B15 - District 8 MNHP-153 1 23 -|        
  Team Purple USA-S154 0 22 4|        
  Rosemount HighUSHS-MN23 6 1218 33|Playoffs2 0 33
  USA U16 YOG4 2 02 8|        
  Team MAP South Hockey UMHSEHL1 0 00 0|        
 2020-2021 USNTDP JuniorsUSHL22 1 78 24|        
  U.S. National U17 TeamNTDP30 9 1221 18|        
  U.S. National U18 TeamNTDP15 4 37 18|        
  USA U18WJC-185 2 24 6|        
 2021-2022 USNTDP JuniorsUSHL16 7 815 25|        
  U.S. National U17 TeamNTDP2 0 11 4|        
  U.S. National U18 TeamNTDP26 10 1222 35|        
  USA U18WJC-186 2 35 8|        
  USA U20WJC-201 0 11 2|        
 2022-2023 Univ. of WisconsinNCAA33 5 712 59|        
  USA U20WJC-207 0 33 4|        
 2023-2024 Univ. of WisconsinNCAA33 3 58 20|        

Player statistics © www.eliteprospects.com


Awards

SEASON TEAM HIGHLIGHTS
2023-24SharksNo Results